

全国咨询热线
15725312871
该试验机适应标准:GB/T3159-2008《液压式万能试验机》,GB/T228-2002《金属材料室温拉伸试验方法》等。本试验机采用六立柱结构,利用液压加荷,电脑显示试验结果,操作方便,试验读数准确可靠,能做一般钢材和其它金属材料之拉伸、压缩、弯曲及剪切试验,亦可做一般材料、塑料、水泥及混凝土等压缩及弯曲试验。主要型号WAW-...
该试验机适应标准:GB/T3159-2008《液压式万能试验机》,GB/T228-2002《金属材料室温拉伸试验方法》等。
本试验机采用六立柱结构,利用液压加荷,电脑显示试验结果,操作方便,试验读数准确可靠,能做一般钢材和其它金属材料之拉伸、压缩、弯曲及剪切试验,亦可做一般材料、塑料、水泥及混凝土等压缩及弯曲试验。
主要型号 | WAW-300D | WAW-600D | WAW-1000D |
最大试验力 | 300KN | 600KN | 1000KN |
主机结构形式 | 六立柱,双空间,液压夹持 | ||
试验机示值精度 | 1级 | ||
两丝杠间有效距离(mm) | 430mm | 470mm | 570mm |
扁试样夹持厚度(mm) | 0-15 | 0-30 | 0-40 |
扁试样夹持的最大宽度(mm) | 58 | 90 | 110 |
圆试样夹持直径 | Φ0-Φ32 | Φ0-Φ40 | Φ0-Φ40 |
上下压板间最大距离(mm) | 450 | 530 | 550 |
上下压板尺寸(mm) | 204*204 | ||
工作活塞直径*行程(mm) | Φ140*150 | Φ170*200 | Φ200*150 |
工作台上升速度(mm/min) | 0-140 | 0-80 | 0-65 |
移动衡量升降速度(mm/min) | 240 | 240 | 200 |
夹紧方式 | 液压夹紧 | ||
整机功率(kw) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
油泵柜尺寸(mm) | 1170*750*950 | ||
重量(kg) | 250 | ||
主机尺寸(mm) | 850*600*2150 | 950*850*2200 | 1000*900*2400 |
主机重量(kg) | 1400 | 2100 | 2800 |
20
2021-04
20
2021-04
20
2021-04
20
2021-04
16
2021-04
03
2018-12
17
2018-11
19
2018-09
10
2021-03