全国咨询热线
15725312871

| 名称 | 参数 |
| 型号 | WAW-300D |
| zui大试验力 | 300KN |
| 主机结构形式 | 六立柱,双空间,液压夹持 |
| 试验机示值精度 | 1级 |
| 活塞行程 | 100 |
| 两丝杠间有效距离(mm) | 430 |
| 扁试样夹持厚度(mm) | 0-15 |
| 扁试样夹持的zui大宽度(mm) | 58 |
| 圆试样夹持直径 | Φ0-Φ32 |
| 上下压板间zui大距离(mm) | 450 |
| 上下压板尺寸(mm) | Φ120 |
| 弯曲试验时两支点距离(mm) | 30-300 |
| 变曲试验时支滚zui大宽度(mm) | 140 |
| 弯曲试验zui大高度(mm) | 100 |
| 工作活塞直径*行程(mm) | Φ140*150 |
| 工作台上升速度(mm/min) | 0-140 |
| 移动衡量升降速度(mm/min) | 240 |
| 整机功率(kw) | 2.0 |
| 夹头加紧方式 | 手动/液压 |
| 拉伸钳口形式 | 开口 |
| 油泵柜尺寸(mm) | 65*55*74 |
| 油泵柜重量(kg) | 200 |
| 主机尺寸(mm) | 850*600*2150 |
| 主机重量(kg) | 1400 |
16
2021-06
20
2021-04
01
2018-12
20
2021-04
20
2021-04
29
2018-11
13
2018-11
16
2020-03
21
2015-01