全国咨询热线
15725312871



| JPL-W1000/200电液伺服井盖疲劳试验系统(多位一体) | ||
| 静态系统 | ||
| 1 | 静态试验力 | 1000kN |
| 2 | 试验力分辨力 | 1/±300000F.S(全程分辨力不变) |
| 3 | 试验力测量范围 | 0.2%-100% 全程不分档 |
| 4 | 试验力示值相对误差 | ≤示值的±0.5% |
| 5 | 等速应力控制范围 | 2~60 N/mm2 S-1 |
| 6 | 应力速率误差 | ≤±1% |
| 7 | 等速应变控制范围 | 0.00025/s~0.0025/s |
| 8 | 应变速率误差 | ≤±1% |
| 9 | 变形测量范围 | 0~1000mm |
| 10 | 变形分辨力 | 0.01mm |
| 11 | 加荷速率 | 0.02%―2%FS/s;计算机自动控制显示 |
| 12 | 压缩空间 | 0-1000mm |
| 13 | 试验区域(LW) | 1500x2000mm |
| 14 | 球型压缩垫块 | Φ356x40mm |
| 15 | 刚性垫块 | 多种规格 |
| 16 | 活塞行程 | 0-1000mm |
| 动态系统 | ||
| 1 | 动态荷载试验力 | ±200KN |
| 2 | 动态荷载频率 | ≥0.2Hz |
| 3 | 动态荷载试验行程 | 0-200mm |
| 4 | 动态载荷分辨力 | 1/±300000F.S(全程分辨力不变) |
| 5 | 动态载荷测量范围 | 0.2%-100% 全程不分档 |
| 6 | 动态载荷相对误差 | ≤示值的±0.5% |
| 7 | 单次循环加载 | 2.5x10 |
| 摄像系统 | ||
| 多只,多方位,高分辨力摄像头,无死角全扫描;计算机实时监控,观察、动态显示、采集、处理试件裂纹状况。 | ||
20
2021-04
11
2021-04
20
2021-04
20
2021-04
20
2021-04
21
2015-01
12
2020-11
20
2018-09
12
2018-11