

全国咨询热线
15725312871
设备名称:微机控制电子万能试验机 可选型号:WDW-10/20/50/100/200型 一、 主要用途 本机可对金属、非金属及复合材料进行力学性能测试和分析研究,广泛应用于航天航空、石油化工、机...
产品名称 | 微机控制电子wan能试验机 | ||||
产品型号 | WDW-10 | WDW-20 | WDW-50 | WDW-100 | WDW-200 |
zui大试验力(KN) | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |
试验力级别 | 1级/0.5级 | ||||
试验力测量范围 | 2%--100%FS | ||||
试验力示值相对误差 | ≤示值的±1% | ||||
力分辨率 | 1/300000 | ||||
位移测量装置 | 光电编码器 | ||||
位移示值相对误差 | ≤示值的±1% | ||||
位移分辨率(mm) | 0.01 | ||||
位移速率调节范围(mm/min) | 1-500无极调速 | ||||
an全保护装置 | 机械限位保护和软件过载保护 | ||||
有效拉伸空间(mm) | 600/1000 | ||||
拉伸夹具 | 根据材料选配 | ||||
主机外形尺寸(mm) | 780×450×1850 | ||||
主机电源 | 0.3KW/AC220V±10% | ||||
主机重量 | 根据不同量程 |
20
2021-04
20
2021-04
20
2021-04
03
2024-12
20
2021-04
20
2018-10
21
2015-01
29
2018-11
12
2020-11